E-shop Čistá Země s rozvozem po Praze
Nutriční hodnoty |
Energetická hodnota | 1260 kJ / 297 kcal |
Tuky | 0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
Sacharidy | 71 g |
z toho cukry | 71 g |
Bílkoviny | 0 g |
Sůl | 0 g |
Nutriční hodnoty |
Energetická hodnota | 1260 kJ / 297 kcal |
Tuky | 0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
Sacharidy | 71 g |
z toho cukry | 71 g |
Bílkoviny | 0 g |
Sůl | 0 g |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.